| ID | hw0 | mp0 | hw1 | mp1 | hw2 | mp2 | ex1 | mp3 | hw3 | mp4 | hw4 | ex2 | mp5 | hw5 | proj | final | Comp Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10216 | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 98 | 51 | 69 | 27 | 49 | 98 | 45 | 64 | 99 | 138 | 770 |
| 11ACE | 25 | 25 | 30 | 52 | 75 | 53 | 106 | 52 | 75 | 54 | 43 | 128 | 50 | 76 | 98 | 162 | 861 |
| 14373 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 51 | 130 | 50 | 75 | 48 | 75 | 123 | 48 | 76 | 113 | 184 | 923 |
| 200FR | 25 | 25 | 75 | 50 | 69 | 52 | 77 | 52 | 69 | 50 | 69 | 105 | 49 | 60 | 100 | 158 | 809 |
| 27183 | 25 | 25 | 69 | 51 | 75 | 52 | 138 | 50 | 75 | 50 | 75 | 134 | 48 | 76 | 107 | 191 | 944 |
| 306ME | 25 | 25 | 38 | 50 | 54 | 51 | 119 | 40 | 75 | 40 | 23 | 136 | 45 | 56 | 103 | 180 | 856 |
| 31337 | 25 | 25 | 75 | 33 | 75 | 50 | 93 | 50 | 73 | 40 | 22 | 102 | 40 | 40 | 91 | 122 | 723 |
| 40TWO | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 51 | 123 | 50 | 75 | 50 | 69 | 138 | 50 | 76 | 111 | 174 | 920 |
| 65203 | 25 | 25 | 49 | 50 | 57 | 50 | 129 | 51 | 75 | 45 | 75 | 121 | 34 | 64 | 103 | 185 | 879 |
| 73737 | 25 | 25 | 69 | 60 | 51 | 131 | 50 | 75 | 50 | 121 | 50 | 76 | 103 | 150 | 807 | ||
| 7ATE9 | 25 | 25 | 65 | 50 | 57 | 50 | 115 | 50 | 75 | 50 | 75 | 116 | 48 | 76 | 99 | 173 | 869 |
| AK717 | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 114 | 54 | 75 | 52 | 69 | 126 | 53 | 76 | 110 | 170 | 904 |
| B2371 | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 53 | 120 | 54 | 75 | 54 | 75 | 139 | 49 | 76 | 118 | 165 | 929 |
| BOSCO | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 48 | 118 | 54 | 75 | 49 | 64 | 126 | 51 | 76 | 110 | 186 | 917 |
| CML18 | 24 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 112 | 40 | 65 | 38 | 49 | 96 | 40 | 76 | 110 | 147 | 801 |
| CRUMB | 25 | 25 | 54 | 51 | 51 | 85 | 51 | 10 | 50 | 103 | 50 | 103 | 137 | 728 | |||
| DNOID | 25 | 25 | 75 | 39 | 15 | 50 | 74 | 45 | 75 | 50 | 75 | 109 | 50 | 76 | 103 | 115 | 745 |
| DRFUN | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 48 | 98 | 50 | 75 | 51 | 67 | 122 | 33 | 39 | 105 | 135 | 807 |
| FLASH | 25 | 25 | 63 | 50 | 75 | 50 | 107 | 50 | 71 | 50 | 35 | 98 | 40 | 36 | 102 | 148 | 796 |
| GIRLS | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 51 | 113 | 54 | 75 | 54 | 75 | 127 | 51 | 76 | 108 | 153 | 887 |
| J6913 | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 132 | 50 | 75 | 52 | 75 | 143 | 51 | 76 | 95 | 178 | 926 |
| JABBA | 25 | 25 | 75 | 51 | 66 | 51 | 99 | 46 | 75 | 40 | 56 | 119 | 45 | 56 | 121 | 167 | 852 |
| K1M4R | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 51 | 119 | 49 | 75 | 50 | 75 | 119 | 51 | 76 | 113 | 165 | 893 |
| LEVIN | 25 | 25 | 75 | 50 | 45 | 50 | 145 | 50 | 50 | 141 | 50 | 44 | 113 | 181 | 902 | ||
| LHOOQ | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 50 | 130 | 50 | 75 | 53 | 75 | 99 | 48 | 76 | 121 | 168 | 897 |
| MI2MA | 24 | 25 | 75 | 53 | 75 | 40 | 64 | 40 | 75 | 40 | 67 | 54 | 32 | 76 | 93 | 94 | 633 |
| MILLS | 25 | 25 | 69 | 50 | 30 | 50 | 116 | 51 | 67 | 50 | 46 | 126 | 49 | 72 | 113 | 175 | 882 |
| MK4H5 | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 40 | 144 | 50 | 75 | 53 | 75 | 144 | 40 | 76 | 121 | 186 | 953 |
| MOKER | 3 | 89 | 47 | 120 | 98 | 130 | 484 | ||||||||||
| NALA8 | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 51 | 114 | 48 | 75 | 50 | 75 | 107 | 35 | 76 | 113 | 176 | 869 |
| NUPOC | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 55 | 116 | 54 | 75 | 50 | 69 | 127 | 50 | 76 | 106 | 143 | 874 |
| OCEAN | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 55 | 144 | 50 | 75 | 54 | 75 | 149 | 53 | 76 | 106 | 172 | 961 |
| ORION | 25 | 25 | 75 | 30 | 48 | 20 | 117 | 10 | 75 | 40 | 67 | 114 | 76 | 121 | 173 | 741 | |
| PLAYA | 25 | 25 | 75 | 75 | 40 | 86 | 54 | 75 | 38 | 75 | 92 | 48 | 76 | 114 | 113 | 710 | |
| QW123 | 25 | 25 | 75 | 40 | 21 | 50 | 94 | 50 | 69 | 50 | 75 | 100 | 42 | 31 | 113 | 139 | 777 |
| QWERT | 25 | 25 | 75 | 47 | 75 | 50 | 112 | 50 | 75 | 50 | 68 | 128 | 50 | 76 | 102 | 142 | 854 |
| RASTA | 25 | 21 | 60 | 40 | 75 | 35 | 84 | 75 | 25 | 75 | 72 | 76 | 112 | 88 | 573 | ||
| RIZZO | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 51 | 106 | 51 | 75 | 48 | 75 | 127 | 51 | 60 | 107 | 162 | 875 |
| RNYID | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 51 | 143 | 54 | 75 | 52 | 75 | 127 | 51 | 76 | 107 | 183 | 945 |
| SOURC | 25 | 25 | 75 | 35 | 75 | 47 | 98 | 51 | 67 | 40 | 72 | 119 | 48 | 72 | 100 | 158 | 817 |
| STONE | 25 | 15 | 75 | 50 | 75 | 51 | 123 | 50 | 75 | 50 | 38 | 121 | 49 | 73 | 91 | 170 | 860 |
| Max | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 75 | 150 | 50 | 76 | 125 | 200 | 1000 |
Computed Total = HW/4 + MP + Exams + Final