30 Students in Gradebook

Raw Scores

ID hw1 hw2 hw3 hw4 hw5 mp1 mp2 mp3
p.A
mp3
p.B
proj Mid Comp
Total
GRACE 25 44 57 27 29 75 76 50 106 117 274 968
BERLO 24 39 49 26 29 73 76 48 101 117 289 965
536ID 22 38 47 26 30 75 75 51 104 117 268 949
33283 23 38 50 26 29 71 76 50 100 121 254 939
15360 24 38 50 26 29 75 75 50 100 100 297 935
25648 25 38 41 26 29 75 75 50 100 100 288 922
44055 23 44 52 24 32 75 76 52 105 112 240 919
9LAKE 25 40 55 24 30 73 75 49 89 112 255 911
SKYNT 25 40 52 27 30 72 76 51 98 109 250 910
1515S 25 36 49 23 14 75 75 50 100 108 253 898
BFLD5 23 32 48 26 29 75 76 50 97 112 236 895
10573 24 37 51 26 29 71 76 48 83 100 257 873
17605 24 37 51 26 26 75 76 50 82 121 190 860
GR0VY 24 36 47 26 18 69 76 46 36 108 243 818
26456 23 29 49 20 27 72 76 48 48 99 240 808
94483 25 35 49 26 29 72 70 17 55 109 236 808
VSARM 25 38 33 23 29 72 71 50 82 81 237 793
77315 25 38 46 21 25 71 76 27 14 108 244 782
TULL7 22 38 35 25 27 69 76 35 69 81 241 770
53241 20 39 36 23 29 67 75 17 43 101 215 745
AZ536 25 38 46 26 29 75 75 35 32 78 218 719
RESOL 13 28 35 20 29 67 78 22 31 101 181 694
MSDAR 22 27 44 25 29 73 75 27 109 154 676
KAFKA 25 44 13 13 12 60 73 29 92 226 671
BAK12 21 31 32 23 29 71 76 37 90 166 646
ETHAN 25 42 1 26 29 72 72 1 1 78 232 637
R2174 25 44 16 13 12 72 75 27 1 91 177 635
ARUMS 23 36 16 1 58 1 36 55 144 415
00000 24 38 43 16 1 71 1 38 55 95 409
32121 23 38 28 72 75 147 346
Max 25 38 51 26 29 75 75 50 100 300 300 1000

Computed Total = Homeworks*(100/169) + Machine Problems + Project*(300/125) + MidTerm