32 Students in Gradebook

Raw Scores

ID hw0 mp0 hw1 mp1 hw2 mp2 ex1 mp3 hw3 mp4 hw4 ex2 mp5 hw5 proj final Comp
Total
00000 25 25 75 50 75 52 121 55 75 60 75 129 61 76 135 189 977
0NULL 25 25 75 52 75 111 25 75 331
12021 25 25 75 51 75 30 135 50 75 50 75 135 41 76 122 186 925
22283 25 25 75 48 75 50 120 50 75 56 75 136 50 76 109 186 930
321ZO 25 25 71 50 72 50 93 55 75 56 75 114 51 76 112 173 877
42PPL 23 25 50 27 30 114 69 63 116 50 72 465
46210 25 25 42 50 66 44 133 47 75 52 75 123 39 76 106 199 907
48904 25 25 75 51 57 50 96 47 75 60 72 119 61 72 135 189 927
94373 25 25 75 52 75 50 119 50 75 50 75 129 43 76 125 178 921
94502 25 25 69 50 60 84 43 75 50 73 103 51 72 58 133 690
97236 25 25 75 51 75 49 137 30 73 45 75 111 46 76 122 175 890
AZIBR 25 25 75 55 75 40 120 40 75 52 75 122 53 76 112 148 867
B0NYB 25 25 75 51 75 50 117 50 75 50 75 137 50 76 122 187 939
BUGSY 25 25 75 50 75 50 108 40 75 50 75 135 50 72 110 170 887
CASPA 25 25 75 51 75 50 109 53 75 56 75 120 53 76 112 140 869
DIEGO 25 25 75 50 75 54 105 50 75 75 125 71 120 161 789
EZMAC 25 25 75 51 75 54 133 55 75 56 75 143 53 76 135 177 982
FOSHO 25 25 75 50 75 50 117 47 75 54 75 79 47 76 112 134 815
KUPIE 25 25 75 30 66 50 127 52 75 52 75 115 46 76 106 154 855
MOOER 25 25 75 50 75 54 131 52 75 53 75 138 53 76 122 179 957
MZR82 25 25 75 55 75 54 139 55 75 60 75 133 60 76 122 186 989
NEKO1 25 25 75 50 36 50 104 50 57 45 134 80 164 750
NOOD1 25 25 75 52 75 54 124 55 75 52 75 128 51 76 120 177 938
PINKY 25 25 75 50 75 50 121 50 75 56 75 123 47 76 120 167 909
QUINN 25 25 75 52 75 54 121 55 75 56 75 146 52 76 119 191 971
SHIZL 25 25 75 51 75 54 135 55 75 52 75 144 55 76 135 187 993
SKATI 25 25 75 69 40 129 40 75 50 75 128 41 76 112 188 851
TIRED 25 25 75 50 75 54 97 50 75 50 75 104 45 76 112 118 805
TUPAC 25 25 75 50 75 18 122 50 75 52 73 129 51 72 58 149 802
VIRUS 25 25 75 50 75 14 57 19 75 56 75 110 15 76 112 151 709
XYZZY 25 25 75 53 75 54 123 55 75 58 75 134 57 76 112 196 967
YUN23 25 25 67 40 51 6 88 75 41 75 90 44 46 115 147 680
Max 25 25 75 50 75 50 150 50 75 50 75 150 50 76 125 200 1000

Computed Total = Homeworks/4 + Machine Problems + Project + Exams