| ID | hw0 | mp0 | hw1 | mp1 | hw2 | mp2 | ex1 | mp3 | hw3 | mp4 | hw4 | ex2 | mp5 | hw5 | proj | final | Comp Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDQD | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 139 | 55 | 75 | 55 | 75 | 138 | 55 | 76 | 125 | 170 | 972 |
| VADER | 25 | 25 | 75 | 54 | 75 | 55 | 142 | 54 | 75 | 55 | 75 | 129 | 55 | 76 | 114 | 182 | 965 |
| MOUSE | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 133 | 55 | 75 | 55 | 75 | 137 | 55 | 76 | 106 | 180 | 956 |
| WOMBT | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 130 | 52 | 75 | 54 | 75 | 124 | 55 | 76 | 108 | 165 | 923 |
| J38TG | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 126 | 53 | 75 | 47 | 75 | 137 | 50 | 76 | 106 | 175 | 921 |
| 32819 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 129 | 55 | 75 | 55 | 75 | 116 | 55 | 76 | 106 | 164 | 915 |
| 77777 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 114 | 55 | 75 | 55 | 75 | 116 | 55 | 76 | 112 | 168 | 910 |
| 61179 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 125 | 54 | 75 | 55 | 75 | 119 | 55 | 76 | 98 | 168 | 909 |
| M123A | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 138 | 54 | 75 | 50 | 75 | 129 | 45 | 76 | 85 | 172 | 908 |
| JERRY | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 52 | 133 | 50 | 75 | 51 | 75 | 132 | 51 | 76 | 92 | 170 | 908 |
| TRIBE | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 53 | 138 | 53 | 75 | 51 | 75 | 99 | 52 | 76 | 113 | 167 | 903 |
| ALIAS | 25 | 25 | 75 | 54 | 75 | 53 | 134 | 52 | 75 | 49 | 75 | 123 | 52 | 76 | 110 | 149 | 901 |
| 14318 | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 55 | 122 | 55 | 75 | 54 | 75 | 123 | 55 | 76 | 115 | 145 | 901 |
| STRDR | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 129 | 53 | 75 | 54 | 75 | 122 | 51 | 64 | 97 | 158 | 896 |
| HANKY | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 52 | 132 | 48 | 75 | 55 | 73 | 118 | 50 | 76 | 111 | 153 | 896 |
| 54461 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 126 | 53 | 75 | 51 | 75 | 123 | 52 | 76 | 93 | 162 | 895 |
| 62699 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 124 | 53 | 75 | 54 | 75 | 105 | 54 | 76 | 110 | 158 | 893 |
| 11235 | 25 | 25 | 75 | 55 | 54 | 50 | 132 | 47 | 75 | 50 | 75 | 126 | 50 | 76 | 97 | 165 | 892 |
| C5150 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 50 | 133 | 49 | 75 | 48 | 75 | 113 | 50 | 76 | 99 | 173 | 891 |
| DANTU | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 55 | 122 | 54 | 75 | 55 | 75 | 127 | 53 | 76 | 105 | 142 | 891 |
| TWINS | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 51 | 123 | 48 | 75 | 51 | 75 | 117 | 50 | 76 | 109 | 162 | 889 |
| TW548 | 25 | 25 | 75 | 52 | 69 | 50 | 119 | 48 | 75 | 51 | 75 | 115 | 50 | 76 | 104 | 176 | 888 |
| QUADS | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 51 | 125 | 49 | 75 | 54 | 75 | 126 | 51 | 76 | 77 | 173 | 883 |
| 75191 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 114 | 55 | 75 | 52 | 68 | 104 | 55 | 69 | 106 | 166 | 883 |
| MUZZL | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 51 | 113 | 49 | 75 | 50 | 75 | 123 | 50 | 76 | 111 | 161 | 883 |
| SWASS | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 122 | 50 | 75 | 51 | 75 | 132 | 49 | 76 | 98 | 153 | 882 |
| GVI38 | 25 | 25 | 75 | 50 | 69 | 51 | 133 | 50 | 75 | 51 | 75 | 132 | 51 | 76 | 79 | 160 | 880 |
| HANS9 | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 50 | 110 | 48 | 75 | 51 | 75 | 133 | 50 | 76 | 92 | 168 | 880 |
| 6F2DE | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 116 | 53 | 75 | 55 | 75 | 118 | 54 | 76 | 89 | 160 | 880 |
| ALPHA | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 122 | 55 | 75 | 55 | 75 | 118 | 50 | 76 | 107 | 136 | 878 |
| STRAW | 25 | 25 | 75 | 40 | 72 | 51 | 117 | 49 | 75 | 55 | 75 | 135 | 53 | 76 | 75 | 178 | 877 |
| FANTA | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 53 | 110 | 53 | 75 | 51 | 75 | 130 | 51 | 76 | 112 | 137 | 875 |
| 4223B | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 51 | 120 | 48 | 75 | 54 | 75 | 118 | 54 | 76 | 111 | 141 | 875 |
| PERS5 | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 50 | 111 | 49 | 75 | 48 | 75 | 118 | 49 | 76 | 108 | 161 | 872 |
| LAFAR | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 50 | 106 | 48 | 75 | 50 | 75 | 111 | 49 | 76 | 110 | 168 | 868 |
| PENTA | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 52 | 118 | 49 | 75 | 50 | 75 | 117 | 49 | 76 | 112 | 142 | 866 |
| 94781 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 51 | 109 | 49 | 75 | 51 | 75 | 113 | 50 | 76 | 108 | 154 | 865 |
| MOGUI | 20 | 25 | 75 | 55 | 75 | 50 | 124 | 47 | 75 | 49 | 119 | 50 | 76 | 110 | 155 | 864 | |
| CAPTA | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 52 | 132 | 48 | 75 | 39 | 75 | 98 | 45 | 76 | 106 | 160 | 860 |
| BUDRO | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 110 | 46 | 75 | 48 | 75 | 123 | 51 | 76 | 111 | 140 | 856 |
| 54321 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 52 | 104 | 54 | 75 | 55 | 75 | 112 | 54 | 74 | 106 | 144 | 856 |
| BIGMN | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 51 | 129 | 48 | 75 | 50 | 75 | 94 | 50 | 76 | 95 | 160 | 855 |
| SHARK | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 124 | 51 | 75 | 51 | 67 | 102 | 51 | 76 | 98 | 145 | 855 |
| 1941M | 23 | 25 | 51 | 55 | 66 | 52 | 113 | 54 | 73 | 52 | 68 | 117 | 54 | 69 | 82 | 164 | 855 |
| PHISH | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 52 | 124 | 47 | 75 | 50 | 75 | 98 | 48 | 53 | 111 | 152 | 852 |
| FIST1 | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 53 | 115 | 50 | 75 | 50 | 75 | 120 | 51 | 76 | 98 | 132 | 846 |
| NADDS | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 122 | 42 | 75 | 50 | 75 | 97 | 49 | 76 | 100 | 159 | 846 |
| VARUN | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 55 | 101 | 53 | 75 | 54 | 75 | 100 | 55 | 76 | 92 | 152 | 842 |
| SEDAI | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 51 | 116 | 53 | 75 | 54 | 75 | 101 | 54 | 76 | 110 | 122 | 839 |
| 72069 | 25 | 25 | 75 | 51 | 69 | 30 | 129 | 20 | 75 | 32 | 75 | 114 | 50 | 76 | 111 | 176 | 836 |
| 87654 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 53 | 110 | 50 | 75 | 55 | 75 | 94 | 53 | 76 | 104 | 137 | 836 |
| 32885 | 23 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 122 | 40 | 75 | 50 | 75 | 109 | 50 | 69 | 106 | 127 | 827 |
| 50178 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 50 | 101 | 46 | 75 | 55 | 75 | 98 | 50 | 76 | 106 | 145 | 827 |
| SPEED | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 50 | 112 | 53 | 75 | 50 | 75 | 110 | 50 | 62 | 84 | 138 | 823 |
| ZELOT | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 54 | 101 | 51 | 75 | 53 | 75 | 117 | 48 | 42 | 96 | 127 | 818 |
| SPREW | 25 | 25 | 75 | 40 | 75 | 45 | 111 | 39 | 75 | 49 | 75 | 121 | 45 | 76 | 96 | 147 | 818 |
| GC190 | 25 | 25 | 75 | 55 | 40 | 138 | 75 | 50 | 75 | 122 | 50 | 5 | 103 | 171 | 817 | ||
| DA5ID | 25 | 25 | 57 | 39 | 75 | 55 | 94 | 48 | 75 | 49 | 75 | 95 | 50 | 76 | 102 | 160 | 812 |
| SHAFT | 25 | 25 | 75 | 50 | 72 | 47 | 109 | 38 | 75 | 50 | 75 | 118 | 45 | 76 | 94 | 136 | 811 |
| NEX86 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 52 | 98 | 44 | 75 | 51 | 75 | 107 | 52 | 76 | 110 | 117 | 811 |
| ALS12 | 25 | 25 | 71 | 51 | 75 | 51 | 118 | 48 | 73 | 50 | 75 | 118 | 76 | 106 | 143 | 808 | |
| 51234 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 54 | 116 | 55 | 75 | 55 | 75 | 87 | 55 | 76 | 93 | 113 | 808 |
| LOST1 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 50 | 103 | 24 | 71 | 41 | 71 | 115 | 50 | 76 | 89 | 156 | 806 |
| AMOR3 | 25 | 25 | 75 | 52 | 72 | 36 | 107 | 50 | 75 | 48 | 75 | 106 | 50 | 76 | 108 | 122 | 803 |
| BILLY | 25 | 25 | 75 | 49 | 75 | 51 | 106 | 48 | 75 | 52 | 75 | 92 | 53 | 76 | 82 | 139 | 797 |
| YEATH | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 50 | 116 | 53 | 75 | 49 | 75 | 110 | 15 | 103 | 148 | 794 | |
| TAKIS | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 94 | 29 | 75 | 48 | 75 | 101 | 50 | 76 | 105 | 134 | 786 |
| ZERG1 | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 101 | 21 | 75 | 50 | 75 | 95 | 50 | 50 | 98 | 151 | 786 |
| G1974 | 25 | 25 | 75 | 48 | 75 | 50 | 113 | 45 | 75 | 53 | 75 | 89 | 54 | 76 | 105 | 102 | 784 |
| PHAT1 | 25 | 25 | 75 | 49 | 75 | 50 | 104 | 46 | 75 | 49 | 75 | 75 | 48 | 76 | 102 | 130 | 778 |
| AWED1 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 50 | 85 | 48 | 75 | 51 | 75 | 96 | 50 | 76 | 107 | 115 | 778 |
| 79651 | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 50 | 102 | 48 | 75 | 52 | 75 | 103 | 51 | 76 | 86 | 108 | 777 |
| 00007 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 50 | 91 | 48 | 75 | 53 | 75 | 82 | 50 | 76 | 111 | 112 | 773 |
| SMASH | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 50 | 111 | 52 | 75 | 51 | 75 | 74 | 50 | 76 | 88 | 117 | 771 |
| CHLOE | 25 | 25 | 58 | 52 | 33 | 30 | 99 | 43 | 75 | 49 | 70 | 116 | 50 | 76 | 105 | 118 | 771 |
| 15556 | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 93 | 40 | 75 | 46 | 75 | 63 | 50 | 76 | 109 | 141 | 767 |
| KOREA | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 97 | 39 | 75 | 50 | 75 | 95 | 51 | 76 | 93 | 112 | 762 |
| 11377 | 25 | 25 | 75 | 53 | 75 | 51 | 95 | 49 | 75 | 50 | 75 | 83 | 52 | 76 | 88 | 113 | 759 |
| DHILL | 23 | 25 | 75 | 54 | 69 | 50 | 108 | 75 | 48 | 64 | 106 | 50 | 49 | 90 | 137 | 756 | |
| CODY1 | 25 | 25 | 75 | 47 | 75 | 50 | 109 | 25 | 75 | 49 | 75 | 92 | 76 | 89 | 169 | 755 | |
| BETA6 | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 50 | 84 | 30 | 75 | 52 | 74 | 80 | 51 | 76 | 69 | 145 | 741 |
| 21377 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 30 | 104 | 51 | 75 | 46 | 75 | 60 | 50 | 76 | 100 | 95 | 712 |
| OBSID | 25 | 25 | 75 | 51 | 63 | 22 | 90 | 43 | 71 | 40 | 71 | 93 | 50 | 76 | 84 | 113 | 706 |
| ZHZHZ | 25 | 25 | 50 | 72 | 50 | 109 | 38 | 75 | 49 | 75 | 69 | 52 | 76 | 72 | 111 | 705 | |
| 31177 | 25 | 25 | 75 | 52 | 75 | 46 | 81 | 28 | 75 | 50 | 75 | 73 | 45 | 76 | 79 | 125 | 704 |
| 5461H | 25 | 25 | 65 | 52 | 45 | 50 | 99 | 38 | 40 | 50 | 75 | 81 | 45 | 45 | 79 | 104 | 696 |
| BUICK | 25 | 25 | 75 | 55 | 75 | 51 | 53 | 47 | 75 | 51 | 75 | 87 | 53 | 74 | 97 | 78 | 696 |
| COCO5 | 25 | 25 | 75 | 51 | 75 | 40 | 101 | 32 | 75 | 48 | 75 | 49 | 45 | 76 | 78 | 93 | 662 |
| SPIKE | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 66 | 49 | 75 | 101 | 50 | 55 | 77 | 113 | 657 | ||
| DINO1 | 25 | 75 | 30 | 75 | 28 | 98 | 75 | 75 | 51 | 76 | 78 | 85 | 470 | ||||
| Max | 25 | 25 | 75 | 50 | 75 | 50 | 150 | 50 | 75 | 50 | 75 | 150 | 50 | 76 | 125 | 200 | 1000 |
Computed Total = HW/4 + MP + Exams + Final
Letter Grade Calculation