-scale
733
#
-prots
0	0.08458390	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
1	0.03137790	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
6	0.87312412	0.21562500	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.13124999	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.65312499	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
17	0.01091405	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.12500000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.87500000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
#
-flags
0	0x0000/0x0000,1.00000000	
1	0x0000/0x0000,1.00000000	
6	0x0000/0x0000,0.81250000	0x0000/0x0200,0.09375000	0x1000/0x1000,0.09375000	
17	0x0000/0x0000,1.00000000	
#
-extra
0
#
-spar
#
-spem
#
-dpar
0.08235294	1600:1649
0.07058824	1300:1349
0.07058824	1300:1350
0.04705882	7500:7599
0.04705882	2200:2210
0.03529412	1025:65535
0.03529412	1700:1750
0.03529412	5001:65535
0.03529412	32200:32207
0.03529412	8000:8100
0.02352941	61700:61709
0.02352941	61500:61509
0.02352941	61600:61609
0.02352941	61900:61909
0.02352941	62000:62009
0.02352941	61800:61809
0.02352941	61100:61119
0.02352941	61200:61209
0.02352941	61000:61009
0.02352941	61400:61409
0.02352941	61300:61309
0.02352941	62700:62709
0.02352941	1700:1720
0.02352941	62600:62609
0.02352941	20000:20010
0.02352941	1600:1650
0.02352941	62400:62409
0.02352941	62100:62109
0.02352941	62500:62509
0.01176471	62200:62219
0.01176471	32210:32219
0.01176471	62220:62239
0.01176471	62200:62239
0.01176471	1300:1399
#
-dpem
0.18823530	1521:1521
0.05411765	1526:1526
0.04235294	1221:1221
0.03529412	1433:1433
0.02823529	1525:1525
0.02823529	135:135
0.02823529	14753:14753
0.02352941	1712:1712
0.02352941	1711:1711
0.02352941	1704:1704
0.02352941	1708:1708
0.02117647	5555:5555
0.02117647	1705:1705
0.02117647	6000:6000
0.02117647	20:20
0.02117647	21:21
0.02117647	1724:1724
0.02117647	1717:1717
0.01882353	1707:1707
0.01882353	1733:1733
0.01882353	1706:1706
0.01882353	5540:5540
0.01882353	5541:5541
0.01647059	1734:1734
0.01411765	1489:1489
0.01411765	1490:1490
0.01411765	5632:5632
0.01411765	5631:5631
0.01176471	6789:6789
0.00941176	1715:1715
0.00941176	2121:2121
0.00705882	6790:6790
0.00705882	32200:32200
0.00705882	32201:32201
0.00470588	2110:2110
0.00470588	2115:2115
0.00470588	3031:3031
0.00470588	1540:1540
0.00470588	31000:31000
0.00470588	3745:3745
0.00470588	30210:30210
0.00470588	19856:19856
0.00470588	2026:2026
0.00470588	443:443
0.00470588	80:80
0.00470588	30211:30211
0.00470588	6849:6849
0.00470588	27000:27000
0.00470588	27400:27400
0.00470588	65500:65500
0.00470588	30804:30804
0.00470588	30899:30899
0.00235294	1650:1650
0.00235294	1600:1600
0.00235294	15126:15126
0.00235294	15121:15121
0.00235294	2051:2051
0.00235294	2308:2308
0.00235294	12050:12050
0.00235294	1601:1601
0.00235294	1602:1602
0.00235294	5543:5543
0.00235294	7205:7205
0.00235294	5542:5542
0.00235294	1432:1432
0.00235294	1352:1352
0.00235294	6888:6888
0.00235294	512:512
0.00235294	4646:4646
0.00235294	55444:55444
0.00235294	6889:6889
0.00235294	1550:1550
0.00235294	6890:6890
#
-wc_wc
0,0.00448431	0,1.00000000
8,0.00896861	0,0.50000000	8,0.50000000
13,0.00448431	0,1.00000000
23,0.00448431	23,1.00000000
24,0.00448431	23,1.00000000
25,0.00448431	23,1.00000000
26,0.00448431	23,1.00000000
27,0.00448431	23,1.00000000
28,0.00448431	23,1.00000000
29,0.00448431	23,1.00000000
30,0.00448431	23,1.00000000
31,0.00448431	23,1.00000000
38,0.00448431	23,1.00000000
39,0.05381166	23,1.00000000
47,0.00448431	23,1.00000000
48,0.00448431	23,1.00000000
49,0.00448431	23,1.00000000
52,0.01793722	30,1.00000000
53,0.00896861	31,1.00000000
54,0.08968610	23,0.10000000	32,0.89999998
55,0.10313901	23,0.95652175	31,0.04347826
56,0.11210762	32,1.00000000
62,0.01793722	30,1.00000000
63,0.03139013	31,0.85714287	32,0.14285715
64,0.48878923	32,1.00000000
#
-wc_hi
#
-hi_wc
#
-hi_hi
#
-wc_lo
#
-lo_wc
#
-hi_lo
#
-lo_hi
#
-lo_lo
#
-wc_ar
55,0.01176471	23,1.00000000
63,0.03529412	31,1.00000000
64,0.95294118	32,1.00000000
#
-ar_wc
#
-hi_ar
#
-ar_hi
#
-wc_em
51,0.00470588	23,1.00000000
52,0.01411765	30,1.00000000
53,0.00705882	31,1.00000000
54,0.04470588	23,0.05263158	32,0.94736844
55,0.02823529	23,1.00000000
62,0.01176471	32,1.00000000
63,0.04235294	31,0.61111110	32,0.38888890
64,0.84705883	32,1.00000000
#
-em_wc
#
-hi_em
#
-em_hi
#
-lo_ar
#
-ar_lo
#
-lo_em
#
-em_lo
#
-ar_ar
#
-ar_em
#
-em_ar
#
-em_em
#
-snest
4
#
-sskew
0	0.00000000	1.00000000	0.99862826
1	1.00000000	0.00000000	1.00000000
2	1.00000000	0.00000000	1.00000000
3	1.00000000	0.00000000	1.00000000
4	1.00000000	0.00000000	1.00000000
5	1.00000000	0.00000000	1.00000000
6	0.50000000	0.50000000	0.99862635
7	1.00000000	0.00000000	1.00000000
8	1.00000000	0.00000000	1.00000000
9	1.00000000	0.00000000	1.00000000
10	1.00000000	0.00000000	1.00000000
11	1.00000000	0.00000000	1.00000000
12	1.00000000	0.00000000	1.00000000
13	1.00000000	0.00000000	1.00000000
14	1.00000000	0.00000000	1.00000000
15	1.00000000	0.00000000	1.00000000
16	1.00000000	0.00000000	1.00000000
17	1.00000000	0.00000000	1.00000000
18	1.00000000	0.00000000	1.00000000
19	1.00000000	0.00000000	1.00000000
20	1.00000000	0.00000000	1.00000000
21	1.00000000	0.00000000	1.00000000
22	1.00000000	0.00000000	1.00000000
23	1.00000000	0.00000000	1.00000000
24	0.50000000	0.50000000	0.49318182
25	0.33333334	0.66666669	0.73978359
26	0.20000000	0.80000001	0.32311377
27	0.22222222	0.77777779	0.36449289
28	0.25000000	0.75000000	0.46052003
29	0.25000000	0.75000000	0.36467236
30	0.46808508	0.53191489	0.48157272
31	0.73913044	0.26086956	0.46088934
32	0.00000000	1.00000000	0.46088934
#
-dnest
4
#
-dskew
0	0.00000000	1.00000000	0.73702419
1	0.00000000	1.00000000	0.61089814
2	0.33333334	0.66666669	0.79079866
3	0.25000000	0.75000000	0.87861329
4	0.16666667	0.83333337	0.65362722
5	0.60000002	0.40000001	0.83289701
6	0.69230765	0.30769232	0.58234501
7	0.76470590	0.23529412	0.49952471
8	0.80000001	0.20000000	0.77720296
9	0.91666669	0.08333334	0.95143843
10	0.92307693	0.07692308	0.69306612
11	0.82142860	0.17857143	0.53058130
12	0.75757575	0.24242425	0.53885406
13	0.77499998	0.22499999	0.58464622
14	0.81632656	0.18367347	0.63084495
15	0.85964912	0.14035088	0.71374631
16	0.90566039	0.09433962	0.92839336
17	0.89655173	0.10344828	0.62802786
18	0.95312500	0.04687500	0.53703707
19	0.92537314	0.07462686	0.70964915
20	0.95833331	0.04166667	0.63632482
21	0.90666670	0.09333333	0.52626264
22	0.96249998	0.03750000	0.48550725
23	0.90361446	0.09638554	0.31080827
24	0.93023258	0.06976745	0.40086997
25	0.91208792	0.08791209	0.58988094
26	0.91836733	0.08163265	0.61624527
27	0.93396229	0.06603774	0.50176704
28	0.90178573	0.09821429	0.34686840
29	0.86178863	0.13821138	0.46549407
30	0.89928055	0.10071942	0.31395534
31	0.90604025	0.09395973	0.47606516
32	0.00000000	1.00000000	0.47606516
#
-pcorr
1	0.20879121
2	0.43708611
3	1.00000000
4	0.87878788
5	0.86206895
6	0.83999997
7	1.00000000
8	1.00000000
9	0.97619045
10	1.00000000
11	1.00000000
12	1.00000000
13	1.00000000
14	1.00000000
15	1.00000000
16	1.00000000
17	1.00000000
18	1.00000000
19	1.00000000
20	1.00000000
21	1.00000000
22	0.00000000
23	0.00000000
24	0.00000000
25	0.00000000
26	0.00000000
27	0.00000000
28	0.00000000
29	0.00000000
30	0.00000000
31	0.00000000
32	0.00000000
#
