-scale
623
#
-prots
0	0.46388444	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
1	0.00963082	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
6	0.44943821	0.45357144	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.14285715	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.40357143	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
17	0.06741573	0.09523810	0.09523810	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.09523810	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.71428573	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
88	0.00963082	1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000
#
-flags
0	0x0000/0x0000,1.00000000	
1	0x0800/0xff00,0.33333334	0x0000/0xff00,0.33333334	0x0303/0xffff,0.33333334	
6	0x0000/0x0000,0.88571429	0x0000/0x0200,0.05714286	0x1000/0x1000,0.05714286	
17	0x0000/0x0000,1.00000000	
88	0x0000/0x0000,1.00000000	
#
-extra
0
#
-spar
#
-spem
#
-dpar
1.00000000	1025:65535
#
-dpem
0.17482518	25:25
0.16083916	80:80
0.06993007	23:23
0.06293707	8080:8080
0.05594406	139:139
0.05594406	137:137
0.05594406	138:138
0.05594406	135:135
0.04195804	5729:5729
0.03496503	161:161
0.02797203	5730:5730
0.02797203	443:443
0.02797203	53:53
0.02797203	20:20
0.02797203	21:21
0.01398601	389:389
0.01398601	67:67
0.01398601	16002:16002
0.01398601	68:68
0.00699301	81:81
0.00699301	1494:1494
0.00699301	520:520
0.00699301	32766:32766
0.00699301	123:123
#
-wc_wc
0,0.02314815	0,1.00000000
12,0.00462963	0,1.00000000
16,0.01388889	0,0.66666669	16,0.33333334
21,0.00462963	0,0.50000000	21,0.50000000
24,0.06944445	0,0.80000001	24,0.20000000
32,0.07175926	0,0.51612902	8,0.03225806	24,0.03225806	32,0.41935483
33,0.01388889	8,0.33333334	12,0.16666667	21,0.16666667	25,0.33333334
35,0.02083333	12,0.11111111	23,0.11111111	24,0.77777779
36,0.06944445	12,0.36666667	24,0.63333333
37,0.00925926	12,0.25000000	16,0.25000000	21,0.25000000	25,0.25000000
39,0.00462963	16,0.50000000	23,0.50000000
40,0.09027778	16,0.28205130	24,0.71794873
41,0.01388889	16,0.50000000	25,0.50000000
43,0.00462963	32,1.00000000
44,0.14814815	12,0.71875000	28,0.03125000	32,0.25000000
48,0.18518518	16,0.53750002	24,0.25000000	32,0.21250001
52,0.00462963	20,0.50000000	32,0.50000000
56,0.10879630	24,0.46808511	32,0.53191489
59,0.01157407	27,0.40000001	32,0.60000002
60,0.01157407	28,0.40000001	32,0.60000002
64,0.11574074	32,1.00000000
#
-wc_hi
64,1.00000000	32,1.00000000
#
-hi_wc
#
-hi_hi
#
-wc_lo
#
-lo_wc
#
-hi_lo
#
-lo_hi
#
-lo_lo
#
-wc_ar
0,0.06818182	0,1.00000000
12,0.02272727	12,1.00000000
16,0.02272727	16,1.00000000
32,0.06818182	0,0.33333334	32,0.66666669
48,0.59090906	32,1.00000000
56,0.22727273	24,0.20000000	32,0.80000001
#
-ar_wc
#
-hi_ar
#
-ar_hi
#
-wc_em
0,0.08391608	0,1.00000000
8,0.00699301	0,1.00000000
12,0.00699301	0,1.00000000
16,0.01398601	0,0.50000000	16,0.50000000
32,0.06993007	0,0.40000001	32,0.60000002
36,0.01398601	12,1.00000000
40,0.02797203	16,1.00000000
43,0.01398601	11,1.00000000
44,0.03496503	12,1.00000000
48,0.25174826	16,0.97222221	32,0.02777778
56,0.27972028	24,0.60000002	32,0.40000001
64,0.19580419	32,1.00000000
#
-em_wc
#
-hi_em
#
-em_hi
#
-lo_ar
#
-ar_lo
#
-lo_em
#
-em_lo
#
-ar_ar
#
-ar_em
#
-em_ar
#
-em_em
#
-snest
5
#
-sskew
0	0.00000000	1.00000000	0.62182742
1	0.50000000	0.50000000	0.86455333
2	0.33333334	0.66666669	0.62912160
3	0.60000002	0.40000001	0.86865890
4	0.42857143	0.57142860	0.84624803
5	0.90909094	0.09090909	0.80645162
6	0.91666669	0.08333334	0.95505619
7	0.92307693	0.07692308	0.75000000
8	0.85714287	0.14285715	0.86625218
9	0.93750000	0.06250000	0.39999998
10	0.88235295	0.11764706	0.62850463
11	0.73684210	0.26315790	0.41786718
12	0.87500000	0.12500000	0.52124935
13	0.85185188	0.14814815	0.55584413
14	0.90322578	0.09677419	0.49055067
15	0.97058821	0.02941176	0.00000000
16	0.88235295	0.11764706	0.54511416
17	0.92105263	0.07894737	0.80198413
18	0.90243900	0.09756097	0.62121212
19	0.86666667	0.13333334	0.53148144
20	0.80000001	0.20000000	0.40666667
21	0.79661018	0.20338982	0.50057328
22	0.83098590	0.16901408	0.46904764
23	0.92682928	0.07317073	0.10000000
24	0.95348835	0.04651163	0.59411764
25	0.88372093	0.11627907	0.48518521
26	0.87500000	0.12500000	0.71863359
27	0.86792457	0.13207547	0.59350652
28	0.82758617	0.17241380	0.52295452
29	0.80882353	0.19117647	0.49377286
30	0.76543212	0.23456790	0.33458647
31	0.88999999	0.11000000	0.24242423
32	0.00000000	1.00000000	0.24242423
#
-dnest
5
#
-dskew
0	0.00000000	1.00000000	0.59452736
1	0.50000000	0.50000000	0.81764704
2	0.33333334	0.66666669	0.53646159
3	0.60000002	0.40000001	0.88667417
4	0.57142860	0.42857143	0.73994046
5	0.89999998	0.10000000	0.87234044
6	0.81818181	0.18181819	0.80913973
7	0.92307693	0.07692308	0.75000000
8	0.85714287	0.14285715	0.83715224
9	0.93750000	0.06250000	0.25000000
10	0.88235295	0.11764706	0.62610620
11	0.73684210	0.26315790	0.36361203
12	0.87500000	0.12500000	0.59286571
13	0.81481481	0.18518518	0.37936509
14	0.93750000	0.06250000	0.34848481
15	0.94117647	0.05882353	0.12500000
16	0.85714287	0.14285715	0.70351630
17	0.87500000	0.12500000	0.79823637
18	0.91111112	0.08888889	0.55277777
19	0.87755102	0.12244898	0.58831418
20	0.81481481	0.18518519	0.47830993
21	0.82539684	0.17460318	0.48533571
22	0.85135138	0.14864865	0.47781384
23	0.94047618	0.05952381	0.00000000
24	0.95555556	0.04444445	0.51736110
25	0.88888890	0.11111111	0.50964040
26	0.89999998	0.10000000	0.71563280
27	0.85454547	0.14545454	0.47646105
28	0.84126985	0.15873016	0.43522725
29	0.78082192	0.21917808	0.37864584
30	0.69662923	0.30337077	0.30847079
31	0.81034482	0.18965517	0.11858975
32	0.00000000	1.00000000	0.11858975
#
-pcorr
1	0.55294120
2	0.70567375
3	0.54271358
4	0.94444442
5	0.30392158
6	1.00000000
7	0.93548387
8	1.00000000
9	1.00000000
10	1.00000000
11	0.80000001
12	0.80000001
13	0.89999998
14	1.00000000
15	0.44444445
16	1.00000000
17	1.00000000
18	1.00000000
19	1.00000000
20	0.00000000
21	0.00000000
22	0.00000000
23	0.00000000
24	0.00000000
25	0.00000000
26	0.00000000
27	0.00000000
28	0.00000000
29	0.00000000
30	0.00000000
31	0.00000000
32	0.00000000
#
